Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Caiuá nas eleições municipais de 2024.
Caiuá tem 4 candidatos a prefeito e 79 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:33 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADENILDO | PSB | 40 | Concorrendo |
JAYME | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
MAYCO HENRIQUE | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
MONICA PAULINO | PODE | 20 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Caiuá |
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
AMAURI DA AMBULANCIA | PRD | 25555 | Concorrendo |
ARLINDO DO CAFE | PSB | 40500 | Concorrendo |
BETA?O DA AMBULANCIA | MDB | 15123 | Concorrendo |
BETE DO SOCIAL | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
BODA?O DA MATURI | UNIÃO | 44600 | Concorrendo |
BRUNO COUTINHO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
CARLA NUNES | PP | 11555 | Concorrendo |
CARLIM ZE DO GADO | PT | 13131 | Concorrendo |
CELSO SILVA | PODE | 20555 | Concorrendo |
CLAUDINEI MILA | MDB | 15500 | Concorrendo |
CLAUDINHO DA SAUDE | PP | 11111 | Concorrendo |
CLEILTON PARANA | PT | 13051 | Concorrendo |
CRIS VIEIRA | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
CRISTIANA SANTANA MALU | MDB | 15234 | Concorrendo |
DANILO MEDEIROS | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
DAVID JACINTO | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
DOUGLAS LIMA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
DRA VERANIA DIAS | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
DUDA | PODE | 20456 | Concorrendo |
EDILSON CARTEIRO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
EDIVANIA MORAIS | MDB | 15452 | Concorrendo |
ELIZANGELA AGROVILA QUATRO | PODE | 20001 | Concorrendo |
FELIPE AVELINO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
FERNANDA | PSB | 40400 | Concorrendo |
GENI AMORIM | PP | 11777 | Concorrendo |
GETULIO SOARES | PSB | 40123 | Concorrendo |
HELOIZA FILHA DO MAGAL | PSB | 40040 | Concorrendo |
INDIO | PODE | 20500 | Concorrendo |
IRACELI | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
JABA DA AMBULA?NCIA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
JAILSON | MDB | 15000 | Concorrendo |
JESSICA COSTA | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
JUAREZ PAULO AGROVILA III | PSB | 40444 | Concorrendo |
JULIA DO TINA | REPUBLICANOS | 10630 | Concorrendo |
KARLINHOS LIMA | PSOL | 50100 | Concorrendo |
MANEIRO | MDB | 15100 | Concorrendo |
MANUEL ALMEIDA | PP | 11500 | Concorrendo |
MARCELA?O SA?O FRANCISCO | PT | 13122 | Concorrendo |
MARCELO BIRA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
MARCELO PEREIRA | PSD | 55500 | Concorrendo |
MARCOS ANTONIO | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
MARIA DA CONCEICAO | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
MARIA DO CARMO | PSOL | 50123 | Concorrendo |
MAVIAEL | PP | 11222 | Concorrendo |
NATY | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
NAYANE | PSD | 55078 | Concorrendo |
NEGO MARTINS | PSB | 40222 | Concorrendo |
NEIDE DO TRANSPORTE ESCOLAR | PT | 13123 | Concorrendo |
NENO POCEIRO | MDB | 15625 | Concorrendo |
NEY BALA | PP | 11000 | Concorrendo |
NINHO MONITOR | PP | 11456 | Concorrendo |
PASTOR MESSIAS | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
PASTOR ZE ANTONIO | MDB | 15777 | Concorrendo |
PROFESSORA ELAINE BUENO | PSB | 40789 | Concorrendo |
PROFESSORA JO? | PODE | 20000 | Concorrendo |
REINALDO SOBRAL REGIS | PT | 13113 | Concorrendo |
RICARDO LEITEIRO | PRD | 25000 | Concorrendo |
RICARDO PEREIRA BIGAO | PRD | 25694 | Concorrendo |
SALVADOR AGROVILA III | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
SALVIANO DA SAUDE | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
SERGIO LEITE | MDB | 15151 | Concorrendo |
SEVERO FARIAS | PSB | 40140 | Concorrendo |
SILVERIO COVEIRO | PODE | 20007 | Concorrendo |
SILVIA FILHA DO SILVA?O | PT | 13160 | Concorrendo |
SIRLEY | MDB | 15600 | Concorrendo |
SO?NIA DO EMAUS | PRD | 25200 | Concorrendo |
SUELEN AGROVILA 3 | PT | 13100 | Concorrendo |
SUELY MONITORA | PP | 11444 | Concorrendo |
THIAGO FANTE | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
TIDE | PT | 13500 | Concorrendo |
TIQUINHO | PODE | 20002 | Concorrendo |
TOIM PREA | PODE | 20222 | Concorrendo |
TONHO DA AGUA | PRD | 25100 | Concorrendo |
VERI DA RODOVIARIA | PP | 11124 | Concorrendo |
VIEIRA CAIUA | PODE | 20123 | Concorrendo |
VIVIANE DO JAIR | PRD | 25111 | Concorrendo |
WELLITON GOMES | PT | 13679 | Concorrendo |
WESLLEY PINHEIRO | PP | 11123 | Concorrendo |
XANDY | PSD | 55520 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia. Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. |